Thuê Xe Carnival Đi Đà Lạt Từ TP.HCM – Chất Lượng, Tiện Nghi, Giá Tốt
Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình hoặc nhóm bạn? Bạn muốn một phương tiện di chuyển thoải mái, rộng rãi và đẳng cấp? Dịch vụ thuê xe Carnival đi Đà Lạt từ TP.HCM của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn!

Tại Sao Nên Chọn Thuê Xe Carnival Cho Chuyến Đi Đà Lạt?
Kia Carnival không chỉ là một chiếc xe, mà còn là một trải nghiệm. Dưới đây là những lý do khiến Carnival trở thành lựa chọn hàng đầu cho hành trình khám phá Đà Lạt:
- Không Gian Rộng Rãi, Thoải Mái: Carnival có sức chứa lên đến 7 người lớn cùng hành lý, đảm bảo mọi thành viên trong đoàn đều có không gian riêng tư và thoải mái suốt chuyến đi.
- Tiện Nghi Cao Cấp: Ghế da êm ái, hệ thống điều hòa đa vùng, màn hình giải trí, cổng sạc USB… Carnival được trang bị đầy đủ tiện nghi để bạn tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn nhất.
- Vận Hành Êm Ái, An Toàn: Carnival sở hữu động cơ mạnh mẽ, hệ thống treo êm ái và các tính năng an toàn tiên tiến, giúp bạn di chuyển an toàn và êm ái trên mọi cung đường, đặc biệt là những đoạn đường đèo dốc ở Đà Lạt.
- Phong Cách Sang Trọng, Lịch Lãm: Với thiết kế ngoại thất hiện đại và nội thất cao cấp, Carnival mang đến vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm, giúp bạn tự tin trên mọi nẻo đường.

Lợi Ích Khi Thuê Xe Carnival Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT
Khi lựa chọn dịch vụ thuê xe Carnival tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT, bạn sẽ nhận được những lợi ích vượt trội:
- Xe Đời Mới, Chất Lượng Cao: Chúng tôi cam kết cung cấp xe Carnival đời mới, được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn trên mọi hành trình.
- Tài Xế Chuyên Nghiệp, Kinh Nghiệm: Đội ngũ tài xế của chúng tôi giàu kinh nghiệm, am hiểu đường sá, lái xe an toàn và luôn nhiệt tình phục vụ khách hàng.
- Giá Cả Cạnh Tranh, Minh Bạch: Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến mức giá thuê xe Carnival tốt nhất thị trường, cùng với chính sách giá rõ ràng, minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn.
- Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Tận Tâm: Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7, giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Thủ Tục Thuê Xe Đơn Giản, Nhanh Chóng: Chúng tôi tối ưu hóa quy trình thuê xe, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.

Khám Phá Đà Lạt – Những Địa Điểm Không Thể Bỏ Qua
Đà Lạt – thành phố ngàn hoa – luôn là điểm đến hấp dẫn với vẻ đẹp thơ mộng và khí hậu mát mẻ. Dưới đây là một vài địa điểm bạn không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt:
- Hồ Xuân Hương: Biểu tượng của Đà Lạt, nơi bạn có thể tản bộ, đạp vịt hoặc thưởng thức cà phê bên hồ.
- Đồi Chè Cầu Đất: Chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt trải dài, tận hưởng không khí trong lành và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp.
- Vườn Hoa Đà Lạt: Khám phá thế giới của hàng trăm loài hoa khoe sắc, từ hoa hồng, hoa cẩm tú cầu đến hoa lan, hoa ly.
- Nhà Thờ Con Gà: Ngôi nhà thờ cổ kính mang đậm kiến trúc Pháp, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Đà Lạt.
- Langbiang: Chinh phục đỉnh Langbiang, ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao và nghe những câu chuyện tình lãng mạn.
- Thung Lũng Tình Yêu: Thư giãn trong không gian lãng mạn của thung lũng, đi thuyền trên hồ và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.
Bảng Giá Thuê Xe Carnival Đi Đà Lạt (Tham Khảo)
| ĐỊA ĐIỂM | BÁN KÍNH | NGÀY/GIỜ | GIÁ THÀNH |
|---|---|---|---|
| Đưa - Tiễn sân bay | 10KM | 1 GIỜ | 1,000,000 |
| City nội ô TPHCM | 40Km | 4 GIỜ | 1,600,000 |
| City nội ô TPHCM | 60KM | 6 GIỜ | 1,900,000 |
| City nội ô TPHCM | 80KM | 8 GIỜ | 2,200,000 |
| City nội ô TPHCM | 100KM | 10 GIỜ | 2,600,000 |
| BÌNH DƯƠNG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - DĨ AN | 50KM | 10 GIỜ | 2,200,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KDL THỦY CHÂU | 50KM | 10 GIỜ | 2,400,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VSIP 1 HOẶC 2 | 100KM | 10 GIỜ | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP MỚI BÌNH DƯƠNG | 100KM | 10 GIỜ | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐẠI NAM | 110KM | 10 GIỜ | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TÂN UYÊN | 110KM | 10 GIỜ | 2,900,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BẾN CÁT | 110KM | 10 GIỜ | 2,900,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHÚ GIÁO | 110KM | 10 GIỜ | 2,900,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÀU BÀNG | 110KM | 10 GIỜ | 2,900,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - DẦU TIẾNG | 110KM | 10 GIỜ | 2,900,000 |
| BÌNH PHƯỚC | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHƠN THÀNH BÌNH PHƯỚC | 200KM | NGÀY | 3,000,000 |
| THÀNH PHÔ HỒ CHI MINH - ĐỒNG XOÀI | 220KM | NGÀY | 3,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÌNH LONG | 250KM | NGÀY | 3,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LỘC NINH | 260KM | NGÀY | 4,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙ ĐĂNG | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHƯỚC LONG | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BÙ ĐỐP | 350KM | NGÀY | 4,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙ GIA MẬP | 400KM | NGÀY | 5,000,000 |
| ĐỒNG NAI | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- BIÊN HÒA ĐỒNG NAI | 100KM | NGÀY | 2,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- KCN NHƠN TRẠCH | 140KM | NGÀY | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH - TRẢNG BOM HOẶC TRỊ AN | 160KM | NGÀY | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LONG KHÁNH | 180KM | NGÀY | 3,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- CẨM ĐƯỜNG HOẶC CẨM MỸ | 220KM | NGÀY | 3,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XUÂN LỘC HOẶC GIA LÀO | 240KM | NGÀY | 3,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHƯƠNG LÂM | 260KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NAM CÁT TIÊN | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| VŨNG TÀU | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VŨNG TÀU | 220KM | NGÀY | 3,400,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LONG HẢI | 220KM | NGÀY | 3,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HỒ TRÀM | 230KM | NGÀY | 3,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÌNH CHÂU | 260KM | NGÀY | 3,700,000 |
| BÌNH THUẬN | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LAGI BÌNH THUẬN | 300KM | NGÀY | 4,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHAN THIẾT | 320kM | NGÀY | 4,300,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MŨI NÉ | 380KM | NGÀY | 4,600,000 |
| PHAN RANG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHAN RANG | 500KM | NGÀY | 5,500,000 |
| NHA TRANG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG | 800KM | NGÀY | 7,500,000 |
| ĐÀ LẠT | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT | 700KM | NGÀY | 6,500,000 |
| TÂY NINH | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TÂY NINH | 220KM | NGÀY | 3,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỘC BÀI | 180KM | NGÀY | 2,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NÚI BÀ | 240KM | NGÀY | 3,700,000 |
| LONG AN | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TÂN AN | 110KM | NGÀY | 2,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TẦM VU | 120KM | NGÀY | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐỨC HÒA | 100KM | NGÀY | 2,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỘC HÓA | 150KM | NGÀY | 2,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VĨNH HƯNG | 300KM | NGÀY | 3,000,000 |
| TIỀN GIANG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỸ THO | 90KM | NGÀY | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG | 140KM | NGÀY | 3,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CAY LẬY | 150KM | NGÀY | 3,300,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÁI BÈ | 180KM | NGÀY | 3,600,000 |
| BẾN TRE | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.BẾN TRE | 130KM | NGÀY | 2,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÌNH ĐẠI | 180KM | NGÀY | 3,600,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THẠNH PHÚ | 250KM | NGÀY | 4,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - GIỒNG TRÔM | 150KM | NGÀY | 3,000,000 |
| TRÀ VINH | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.TRÀ VINH | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - DUYÊN HẢI | 380KM | NGÀY | 5,000,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TIỂU CẦN | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| VĨNH LONG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.VĨNH LONG | 260KM | NGÀY | 3,800,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - SA ĐÉC | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÌNH MINH | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CAO LÃNH | 300KM | NGÀY | 4,500,000 |
| CẦN THƠ | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.CẦN THƠ | 350KM | NGÀY | 4,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.VỊ THANH | 400KM | NGÀY | 5,000,000 |
| SÓC TRĂNG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.SÓC TRĂNG | 430KM | NGÀY | 5,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VĨNH CHÂU | 500KM | NGÀY | 6,000,000 |
| BẠC LIÊU | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.BẠC LIÊU | 500KM | NGÀY | 6,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MẸ NAM HẢI | 600KM | NGÀY | 7,500,000 |
| CÀ MAU | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.CÀ MAU | 600KM | NGÀY | 7,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐẤT MŨI | 800KM | NGÀY | 8,000,000 |
| AN GIANG | |||
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TP.LONG XUYÊN | 380KM | NGÀY | 5,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC | 500KM | NGÀY | 6,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -TRI TÔN | 500KM | NGÀY | 6,500,000 |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHỢ MỚI | 430KM | NGÀY | 5,500,000 |
Giá thuê xe Carnival đi Đà Lạt có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, loại xe và thời gian thuê. Để biết thông tin chi tiết và nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lưu ý: Giá thuê xe đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương tài xế. Chưa bao gồm VAT (nếu có).
Liên Hệ Thuê Xe Ngay Hôm Nay!
Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm chuyến đi Đà Lạt đáng nhớ với dịch vụ thuê xe Carnival chất lượng cao của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và đặt xe:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT Cho Thuê Xe Carnival Có Tài Xế
🏠 Địa chỉ: 234/28 Đường Lê Đức Thọ – Phường An Nhơn – TPHCM.
☎ Điện thoại: 0917. 66 9797 – 0345.482.461
📧 Email: Lethicamthu2839@gmail.com
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GOOD RENT – Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình!


